Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 281.195,27 € |
3ª (5+0) | 21.906,66 € |
4ª (4+2) | 1.462,15 € |
5ª (4+1) | 106,07 € |
6ª (3+2) | 58,62 € |
7ª (4+0) | 40,63 € |
8ª (2+2) | 14,57 € |
9ª (3+1) | 10,06 € |
10ª (3+0) | 9,41 € |
11ª (1+2) | 6,87 € |
12ª (2+1) | 5,01 € |
13ª (2+0) | 4,06 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 558.387,57 € |
2ª (5 Ac. + C) | 90.549,34 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.307,14 € |
4ª (4 Aciertos) | 39,21 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 558.387,57 € |
2ª (5 Ac. + C) | 90.549,34 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.307,14 € |
4ª (4 Aciertos) | 39,21 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 558.387,57 € |
2ª (5 Ac. + C) | 90.549,34 € |
3ª (5 Aciertos) | 1.307,14 € |
4ª (4 Aciertos) | 39,21 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 0 € |
13 Aciertos | 5.508,38 € |
12 Aciertos | 371,27 € |
11 Aciertos | 45,24 € |
10 Aciertos | 10,02 € |
Elige 8(8 Ac) | 867,57 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 87705 | 30.000 € |
2º Premio | 22918 | 6.000 € |
4 últimas cifras | 4121, 4416, 8986, 9699 | 75 € |
3 últimas cifras | 093, 134, 143, 747, 797, 914, 941 | 15 € |
2 últimas cifras | 02, 04, 09, 09, 54, 59, 74, 84, 85 | 6 € |
Ant. y Post. al 1er P | 87704, 87706 | 1.200 € |
Ant. y Post. al 2º P | 22917, 22919 | 747 € |
A la centena del 1er P | 87700 - 87799 |
30 € |
A la centena del 2º P | 22900 - 22999 |
15 € |
Terminac. 4 cifras 1er P | *7705 | 75 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **705 | 15 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***05 | 6 € |
Terminación 1er P | ****5 | 3 € |
Reint. | ****4, ****8 | 3 € |