Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 7.200.000 € |
2ª (6+0) | 120.000 € |
3ª (5) | 94,54 € |
4ª (4) | 40,72 € |
5ª (3) | 5,49 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 0 € |
3ª (5+0) | 127.814,01 € |
4ª (4+2) | 1.639,53 € |
5ª (4+1) | 167,38 € |
6ª (3+2) | 89,01 € |
7ª (4+0) | 49,52 € |
8ª (2+2) | 17,91 € |
9ª (3+1) | 14,05 € |
10ª (3+0) | 10,19 € |
11ª (1+2) | 8,37 € |
12ª (2+1) | 6,50 € |
13ª (2+0) | 4,08 € |
El Millón | 1.000.000 € |
Lluvia 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 64.117,26 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.938,71 € |
4ª (4 Aciertos) | 69,77 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 64.117,26 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.938,71 € |
4ª (4 Aciertos) | 69,77 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 64.117,26 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.938,71 € |
4ª (4 Aciertos) | 69,77 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 0 € |
14 Aciertos | 289.054,38 € |
13 Aciertos | 3.304,74 € |
12 Aciertos | 207,81 € |
11 Aciertos | 23,59 € |
10 Aciertos | 4,81 € |
Elige 8(8 Ac) | 355,23 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 06190 | 60.000 € |
2º Premio | 32730 | 12.000 € |
4 últimas cifras | 2720, 3515, 3797, 6482 | 150 € |
3 últimas cifras | 052, 069, 122, 133, 257, 419, 510, 572, 675, 893 | 30 € |
2 últimas cifras | 03, 26, 39, 42, 49, 50, 74, 82, 87 | 12 € |
Ant. y Post. al 1er P | 06189, 06191 | 1.000 € |
Ant. y Post. al 2º P | 32729, 32731 | 554 € |
A la centena del 1er P | 06100 - 06199 |
30 € |
A la centena del 2º P | 32700 - 32799 |
30 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **190 | 30 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***90 | 12 € |
Terminación 1er P | ****0 | 6 € |
Reint. | ****1, ****3 | 6 € |